今天是
2020年05月09日 15:14:45


新聞分類

內頁聯系我們
發布時間:2020-05-11 00:00:00

2022年危廢處理一覽表
- 日期:2023-02-01 13:41
- 瀏覽次數:
【概要描述】
詳情
廢物統計:2022年(2022-01-01 至 2022-12-31) | |||||||||
年份 | 廢物類別 | 廢物代碼 | 廢物名稱 | 產生量 | 調整量 | 轉移量 | 自行利用處置量 | 期末庫存 | 期末超一年庫存 |
2022 | HW13 | 265-101-13 | 廢環氧樹脂中間體 | 359.9623 | 0 | 359.9623 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HW13 | 265-102-13 | 廢溶劑 | 6.829 | 0 | 6.829 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HW13 | 265-103-13 | 廢甘油 | 895.507 | 0 | 895.507 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HW13 | 265-103-13 | 濾紙 | 60.3821 | 0 | 60.3821 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HW13 | 265-104-13 | 污泥 | 24.6296 | 0 | 25.5912 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HW08 | 900-214-08 | 廢機油 | 1.793 | 0 | 1.793 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HW49 | 900-039-49 | 廢活性炭 | 30.9133 | 0 | 30.9133 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HW49 | 900-041-49 | 廢包裝桶 | 3.9242 | 0 | 3.9242 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HW49 | 900-041-49 | 廢包裝物 | 3.5644 | 0 | 3.7148 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HW06 | 900-404-06 | 廢液 | 26.1997 | 0 | 26.1997 | 0 | 0 | 0 |
計量單位:噸
掃二維碼用手機看
上一個:
無
下一個:
無
上一個:
無
下一個:
無
郵箱登錄 | 頁面版權所有- 國都化工(昆山)有限公司 | Copyright - 2021 All Rights Reserved.
地址:中國江蘇省昆山市千燈鎮善浦中路1號 電話:0512-36650013(環氧) 電話: 0512-57473606(聚醚) 傳真:0512-57460886,0512-57472003 網站建設:中企動力 昆山